Best power station for a smartphone
A typical smartphone battery holds about 15Wh. Most phones hold 12–19Wh. Charge from a USB port rather than the AC outlet to skip inverter losses.
Quick picks
- Smallest that works: EcoFlow River 3 (245Wh): 13 charges
All 30 power stations compared
| Power station | Capacity | Output | Charges | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| EcoFlow Delta Pro 3 | 4096Wh | 4000W | 218 charges | Yes |
| Anker SOLIX F3800 | 3840Wh | 6000W | 205 charges | Yes |
| EcoFlow Delta Pro | 3600Wh | 3600W | 192 charges | Yes |
| EcoFlow Delta 2 Max | 2048Wh | 2400W | 109 charges | Yes |
| Anker SOLIX F2000 | 2048Wh | 2400W | 109 charges | Yes |
| Bluetti AC200L | 2048Wh | 2400W | 109 charges | Yes |
| Bluetti AC200MAX | 2048Wh | 2200W | 109 charges | Yes |
| Jackery Explorer 2000 Plus | 2042Wh | 3000W | 109 charges | Yes |
| Goal Zero Yeti 1500X | 1516Wh | 2000W | 81 charges | Yes |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 1264Wh | 2000W | 67 charges | Yes |
| Bluetti AC180 | 1152Wh | 1800W | 61 charges | Yes |
| Jackery Explorer 1000 v2 | 1070Wh | 1500W | 57 charges | Yes |
| Anker SOLIX C1000 | 1056Wh | 1800W | 56 charges | Yes |
| EcoFlow Delta 2 | 1024Wh | 1800W | 55 charges | Yes |
| DJI Power 1000 | 1024Wh | 2200W | 55 charges | Yes |
| Jackery Explorer 1000 | 1002Wh | 1000W | 53 charges | Yes |
| EcoFlow River 2 Pro | 768Wh | 800W | 41 charges | Yes |
| Anker SOLIX C800 Plus | 768Wh | 1200W | 41 charges | Yes |
| Bluetti AC70 | 768Wh | 1000W | 41 charges | Yes |
| Jackery Explorer 500 | 518Wh | 500W | 28 charges | Yes |
| EcoFlow River 2 Max | 512Wh | 500W | 27 charges | Yes |
| Anker 535 PowerHouse | 512Wh | 500W | 27 charges | Yes |
| DJI Power 500 | 512Wh | 1000W | 27 charges | Yes |
| Goal Zero Yeti 500X | 505Wh | 300W | 27 charges | Yes |
| Jackery Explorer 300 Plus | 288Wh | 300W | 15 charges | Yes |
| Anker SOLIX C300 | 288Wh | 300W | 15 charges | Yes |
| Bluetti EB3A | 268Wh | 600W | 14 charges | Yes |
| EcoFlow River 2 | 256Wh | 300W | 14 charges | Yes |
| Jackery Explorer 240 v2 | 256Wh | 300W | 14 charges | Yes |
| EcoFlow River 3 | 245Wh | 300W | 13 charges | Yes |
Adjust the numbers
Check the label on your smartphone and enter its real wattage.